ANSI Codes
These codes can be input as regular chacaters in Windows Environments by holding down the Alt key and keying the number sequence on the keypad. For example, to generate the © symbol, hold down the Alt key and key in 0169.
| ANSI Code | Value | Hexidecimal |
| 0000 | <null> | 00 |
| 0001 | <CTRL>A | 01 |
| 0002 | <CTRL>B | 02 |
| 0003 | <CTRL>C | 03 |
| 0004 | <CTRL>D | 04 |
| 0005 | <CTRL>E | 05 |
| 0006 | <CTRL>F | 06 |
| 0007 | <CTRL>G | 07 |
| 0008 | <CTRL>H | 08 |
| 0009 | <CTRL>I | 09 |
| 0010 | <CTRL>J | 0A |
| 0011 | <CTRL>K | 0B |
| 0012 | <CTRL>L | 0C |
| 0013 | <CTRL>M | 0D |
| 0014 | <CTRL>N | 0E |
| 0015 | <CTRL>O | 0F |
| 0016 | <CTRL>P | 10 |
| 0017 | <CTRL>Q | 11 |
| 0018 | <CTRL>R | 12 |
| 0019 | <CTRL>S | 13 |
| 0020 | <CTRL>T | 14 |
| 0021 | <CTRL>U | 15 |
| 0022 | <CTRL>V | 16 |
| 0023 | <CTRL>W | 17 |
| 0024 | <CTRL>X | 18 |
| 0025 | <CTRL>Y | 19 |
| 0026 | <CTRL>Z | 1A |
| 0027 | . | 1B |
| 0028 | . | 1C |
| 0029 | . | 1D |
| 0030 | . | 1E |
| 0031 | . | 1F |
| 0032 | <space> | 20 |
| 0033 | ! | 21 |
| 0034 | " | 22 |
| 0035 | # | 23 |
| 0036 | $ | 24 |
| 0037 | % | 25 |
| 0038 | & | 26 |
| 0039 | ' | 27 |
| 0040 | ( | 28 |
| 0041 | ) | 29 |
| 0042 | * | 2A |
| 0043 | + | 2B |
| 0044 | , | 2C |
| 0045 | - | 2D |
| 0046 | . | 2E |
| 0047 | / | 2F |
| 0048 | 0 | 30 |
| 0049 | 1 | 31 |
| 0050 | 2 | 32 |
| 0051 | 3 | 33 |
| 0052 | 4 | 34 |
| 0053 | 5 | 35 |
| 0054 | 6 | 36 |
| 0055 | 7 | 37 |
| 0056 | 8 | 38 |
| 0057 | 9 | 39 |
| 0058 | : | 3A |
| 0059 | ; | 3B |
| 0060 | < | 3C |
| 0061 | = | 3D |
| 0062 | > | 3E |
| 0063 | ? | 3F |
| 0064 | @ | 40 |
| 0065 | A | 41 |
| 0066 | B | 42 |
| 0067 | C | 43 |
| 0068 | D | 44 |
| 0069 | E | 45 |
| 0070 | F | 46 |
| 0071 | G | 47 |
| 0072 | H | 48 |
| 0073 | I | 49 |
| 0074 | J | 4A |
| 0075 | K | 4B |
| 0076 | L | 4C |
| 0077 | M | 4D |
| 0078 | N | 4E |
| 0079 | O | 4F |
| 0080 | P | 50 |
| 0081 | Q | 51 |
| 0082 | R | 52 |
| 0083 | S | 53 |
| 0084 | T | 54 |
| 0085 | U | 55 |
| 0086 | V | 56 |
| 0087 | W | 57 |
| 0088 | X | 58 |
| 0089 | Y | 59 |
| 0090 | Z | 5A |
| 0091 | [ | 5B |
| 0092 | \ | 5C |
| 0093 | ] | 5D |
| 0094 | ^ | 5E |
| 0095 | _ | 5F |
| 0096 | ` | 60 |
| 0097 | a | 61 |
| 0098 | b | 62 |
| 0099 | c | 63 |
| 0100 | d | 64 |
| 0101 | e | 65 |
| 0102 | f | 66 |
| 0103 | g | 67 |
| 0104 | h | 68 |
| 0105 | i | 69 |
| 0106 | j | 6A |
| 0107 | k | 6B |
| 0108 | l | 6C |
| 0109 | m | 6D |
| 0110 | n | 6E |
| 0111 | o | 6F |
| 0112 | p | 70 |
| 0113 | q | 71 |
| 0114 | r | 72 |
| 0115 | s | 73 |
| 0116 | t | 74 |
| 0117 | u | 75 |
| 0118 | v | 76 |
| 0119 | w | 77 |
| 0120 | x | 78 |
| 0121 | y | 79 |
| 0122 | z | 7A |
| 0123 | { | 7B |
| 0124 | | | 7C |
| 0125 | } | 7D |
| 0126 | ~ | 7E |
| 0127 | Non-Breaking Space | 7F |
| 0128 | € | 80 |
| 0129 | | 81 |
| 0130 | ‚ | 82 |
| 0131 | ƒ | 83 |
| 0132 | „ | 84 |
| 0133 | … | 85 |
| 0134 | † | 86 |
| 0135 | ‡ | 87 |
| 0136 | ˆ | 88 |
| 0137 | ‰ | 89 |
| 0138 | Š | 8A |
| 0139 | ‹ | 8B |
| 0140 | Œ | 8C |
| 0141 | | 8D |
| 0142 | Ž | 8E |
| 0143 | | 8F |
| 0144 | ¤ | 90 |
| 0145 | ' | 91 |
| 0146 | ' | 92 |
| 0147 | " | 93 |
| 0148 | " | 94 |
| 0149 | o | 95 |
| 0150 | - | 96 |
| 0151 | - | 97 |
| 0152 | ˜ | 98 |
| 0153 | ™ | 99 |
| 0154 | Š | 9A |
| 0155 | › | 9B |
| 0156 | Œ | 9C |
| 0157 | | 9D |
| 0158 | Ž | 9E |
| 0159 | Ÿ | 9F |
| 0160 | | A0 |
| 0161 | ¡ | A1 |
| 0162 | ¢ | A2 |
| 0163 | £ | A3 |
| 0164 | ¤ | A4 |
| 0165 | ¥ | A5 |
| 0166 | ¦ | A6 |
| 0167 | § | A7 |
| 0168 | ¨ | A8 |
| 0169 | © | A9 |
| 0170 | ª | AA |
| 0171 | « | AB |
| 0172 | ¬ | AC |
| 0173 | | AD |
| 0174 | ® | AE |
| 0175 | ¯ | AF |
| 0176 | ° | B0 |
| 0177 | ± | B1 |
| 0178 | ² | B2 |
| 0179 | ³ | B3 |
| 0180 | ´ | B4 |
| 0181 | µ | B5 |
| 0182 | ¶ | B6 |
| 0183 | · | B7 |
| 0184 | ¸ | B8 |
| 0185 | ¹ | B9 |
| 0186 | º | BA |
| 0187 | » | BB |
| 0188 | ¼ | BC |
| 0189 | ½ | BD |
| 0190 | ¾ | BE |
| 0191 | ¿ | BF |
| 0192 | À | C0 |
| 0193 | Á | C1 |
| 0194 | Â | C2 |
| 0195 | Ã | C3 |
| 0196 | Ä | C4 |
| 0197 | Å | C5 |
| 0198 | Æ | C6 |
| 0199 | Ç | C7 |
| 0200 | È | C8 |
| 0201 | É | C9 |
| 0202 | Ê | CA |
| 0203 | Ë | CB |
| 0204 | Ì | CC |
| 0205 | Í | CD |
| 0206 | Î | CE |
| 0207 | Ï | CF |
| 0208 | Ð | D0 |
| 0209 | Ñ | D1 |
| 0210 | Ò | D2 |
| 0211 | Ó | D3 |
| 0212 | Ô | D4 |
| 0213 | Õ | D5 |
| 0214 | Ö | D6 |
| 0215 | × | D7 |
| 0216 | Ø | D8 |
| 0217 | Ù | D9 |
| 0218 | Ú | DA |
| 0219 | Û | DB |
| 0220 | Ü | DC |
| 0221 | Ý | DD |
| 0222 | Þ | DE |
| 0223 | ß | DF |
| 0224 | À | E0 |
| 0225 | Á | E1 |
| 0226 | Â | E2 |
| 0227 | Ã | E3 |
| 0228 | Ä | E4 |
| 0229 | Å | E5 |
| 0230 | Æ | E6 |
| 0231 | Ç | E7 |
| 0232 | È | E8 |
| 0233 | É | E9 |
| 0234 | Ê | EA |
| 0235 | Ë | EB |
| 0236 | Ì | EC |
| 0237 | Í | ED |
| 0238 | Î | EE |
| 0239 | Ï | EF |
| 0240 | Ð | F0 |
| 0241 | Ñ | F1 |
| 0242 | Ò | F2 |
| 0243 | Ó | F3 |
| 0244 | Ô | F4 |
| 0245 | Õ | F5 |
| 0246 | Ö | F6 |
| 0247 | ÷ | F7 |
| 0248 | Ø | F8 |
| 0249 | Ù | F9 |
| 0250 | Ú | FA |
| 0251 | Û | FB |
| 0252 | Ü | FC |
| 0253 | Ý | FD |
| 0254 | Þ | FE |
| 0255 | Ÿ | FF |
THIS PAGE PRODUCED BY LAGMONSTER.ORG - October 2001