ANSI Codes
These codes can be input as regular chacaters in Windows Environments by holding down the Alt key and keying the number sequence on the keypad. For example, to generate the © symbol, hold down the Alt key and key in 0169.
| ANSI Code | Value | Hexidecimal | HTML Entity |
| 0000 | <null> | 00 | |
| 0001 | <CTRL>A | 01 | |
| 0002 | <CTRL>B | 02 | |
| 0003 | <CTRL>C | 03 | |
| 0004 | <CTRL>D | 04 | |
| 0005 | <CTRL>E | 05 | |
| 0006 | <CTRL>F | 06 | |
| 0007 | <CTRL>G | 07 | |
| 0008 | <CTRL>H | 08 | |
| 0009 | <CTRL>I | 09 | |
| 0010 | <CTRL>J | 0A | |
| 0011 | <CTRL>K | 0B | |
| 0012 | <CTRL>L | 0C | |
| 0013 | <CTRL>M | 0D | |
| 0014 | <CTRL>N | 0E | |
| 0015 | <CTRL>O | 0F | |
| 0016 | <CTRL>P | 10 | |
| 0017 | <CTRL>Q | 11 | |
| 0018 | <CTRL>R | 12 | |
| 0019 | <CTRL>S | 13 | |
| 0020 | <CTRL>T | 14 | |
| 0021 | <CTRL>U | 15 | |
| 0022 | <CTRL>V | 16 | |
| 0023 | <CTRL>W | 17 | |
| 0024 | <CTRL>X | 18 | |
| 0025 | <CTRL>Y | 19 | |
| 0026 | <CTRL>Z | 1A | |
| 0027 | . | 1B | |
| 0028 | . | 1C | |
| 0029 | . | 1D | |
| 0030 | . | 1E | |
| 0031 | . | 1F | |
| 0032 | <space> | 20 | |
| 0033 | ! | 21 | |
| 0034 | " | 22 | "e; |
| 0035 | # | 23 | |
| 0036 | $ | 24 | |
| 0037 | % | 25 | |
| 0038 | & | 26 | & |
| 0039 | ' | 27 | &apos; |
| 0040 | ( | 28 | |
| 0041 | ) | 29 | |
| 0042 | * | 2A | |
| 0043 | + | 2B | |
| 0044 | , | 2C | |
| 0045 | - | 2D | |
| 0046 | . | 2E | |
| 0047 | / | 2F | |
| 0048 | 0 | 30 | |
| 0049 | 1 | 31 | |
| 0050 | 2 | 32 | |
| 0051 | 3 | 33 | |
| 0052 | 4 | 34 | |
| 0053 | 5 | 35 | |
| 0054 | 6 | 36 | |
| 0055 | 7 | 37 | |
| 0056 | 8 | 38 | |
| 0057 | 9 | 39 | |
| 0058 | : | 3A | |
| 0059 | ; | 3B | |
| 0060 | < | 3C | &lt; | |
| 0061 | = | 3D | | |
| 0062 | > | 3E | &gt; | |
| 0063 | ? | 3F | |
| 0064 | @ | 40 | |
| 0065 | A | 41 | |
| 0066 | B | 42 | |
| 0067 | C | 43 | |
| 0068 | D | 44 | |
| 0069 | E | 45 | |
| 0070 | F | 46 | |
| 0071 | G | 47 | |
| 0072 | H | 48 | |
| 0073 | I | 49 | |
| 0074 | J | 4A | |
| 0075 | K | 4B | |
| 0076 | L | 4C | |
| 0077 | M | 4D | |
| 0078 | N | 4E | |
| 0079 | O | 4F | |
| 0080 | P | 50 | |
| 0081 | Q | 51 | |
| 0082 | R | 52 | |
| 0083 | S | 53 | |
| 0084 | T | 54 | |
| 0085 | U | 55 | |
| 0086 | V | 56 | |
| 0087 | W | 57 | |
| 0088 | X | 58 | |
| 0089 | Y | 59 | |
| 0090 | Z | 5A | |
| 0091 | [ | 5B | |
| 0092 | \ | 5C | |
| 0093 | ] | 5D | |
| 0094 | ^ | 5E | |
| 0095 | _ | 5F | |
| 0096 | ` | 60 | |
| 0097 | a | 61 | |
| 0098 | b | 62 | |
| 0099 | c | 63 | |
| 0100 | d | 64 | |
| 0101 | e | 65 | |
| 0102 | f | 66 | |
| 0103 | g | 67 | |
| 0104 | h | 68 | |
| 0105 | i | 69 | |
| 0106 | j | 6A | |
| 0107 | k | 6B | |
| 0108 | l | 6C | |
| 0109 | m | 6D | |
| 0110 | n | 6E | |
| 0111 | o | 6F | |
| 0112 | p | 70 | |
| 0113 | q | 71 | |
| 0114 | r | 72 | |
| 0115 | s | 73 | |
| 0116 | t | 74 | |
| 0117 | u | 75 | |
| 0118 | v | 76 | |
| 0119 | w | 77 | |
| 0120 | x | 78 | |
| 0121 | y | 79 | |
| 0122 | z | 7A | |
| 0123 | { | 7B | |
| 0124 | | | 7C | |
| 0125 | } | 7D | |
| 0126 | ~ | 7E | |
| 0127 | Non-Breaking Space | 7F | | |
| 0128 | € | 80 | € | |
| 0129 | | 81 | |
| 0130 | ‚ | 82 | |
| 0131 | ƒ | 83 | ƒ |
| 0132 | „ | 84 | |
| 0133 | … | 85 | … |
| 0134 | † | 86 | † |
| 0135 | ‡ | 87 | ‡ |
| 0136 | ˆ | 88 | |
| 0137 | ‰ | 89 | ‰ |
| 0138 | Š | 8A | Š |
| 0139 | ‹ | 8B | |
| 0140 | Œ | 8C | &OEgil; |
| 0141 | | 8D | |
| 0142 | Ž | 8E | Ž |
| 0143 | | 8F | |
| 0144 | ¤ | 90 | |
| 0145 | ' | 91 | |
| 0146 | ' | 92 | |
| 0147 | " | 93 | |
| 0148 | " | 94 | |
| 0149 | o | 95 | |
| 0150 | - | 96 | |
| 0151 | - | 97 | |
| 0152 | ˜ | 98 | |
| 0153 | ™ | 99 | ™ |
| 0154 | š | 9A | &sscaron; |
| 0155 | › | 9B | › |
| 0156 | œ | 9C | &oegil; |
| 0157 | | 9D | |
| 0158 | ž | 9E | ž |
| 0159 | Ÿ | 9F | Ÿ |
| 0160 | | A0 | | |
| 0161 | ¡ | A1 | ¡ | |
| 0162 | ¢ | A2 | ¢ |
| 0163 | £ | A3 | £ |
| 0164 | ¤ | A4 | ¤ |
| 0165 | ¥ | A5 | ¥ |
| 0166 | ¦ | A6 | ¦ |
| 0167 | § | A7 | § |
| 0168 | ¨ | A8 | ¨ |
| 0169 | © | A9 | © |
| 0170 | ª | AA | ª |
| 0171 | « | AB | « | |
| 0172 | ¬ | AC | ¬ |
| 0173 | | AD | ­ |
| 0174 | ® | AE | ® |
| 0175 | ¯ | AF | ¯ |
| 0176 | ° | B0 | ° |
| 0177 | ± | B1 | ± |
| 0178 | ² | B2 | ² |
| 0179 | ³ | B3 | ³ |
| 0180 | ´ | B4 | ´ |
| 0181 | µ | B5 | µ |
| 0182 | ¶ | B6 | ¶ |
| 0183 | · | B7 | · |
| 0184 | ¸ | B8 | ¸ |
| 0185 | ¹ | B9 | ¹ |
| 0186 | º | BA | º |
| 0187 | » | BB | » | |
| 0188 | ¼ | BC | ¼ |
| 0189 | ½ | BD | ½ |
| 0190 | ¾ | BE | ¾ |
| 0191 | ¿ | BF | &iques; |
| 0192 | À | C0 | À | |
| 0193 | Á | C1 | Á | |
| 0194 | Â | C2 | Â | |
| 0195 | Ã | C3 | Ã | |
| 0196 | Ä | C4 | Ä | |
| 0197 | Å | C5 | Å | |
| 0198 | Æ | C6 | Æ | |
| 0199 | Ç | C7 | Çla; | |
| 0200 | È | C8 | È | |
| 0201 | É | C9 | É | |
| 0202 | Ê | CA | Ê | |
| 0203 | Ë | CB | Ë | |
| 0204 | Ì | CC | Ì | |
| 0205 | Í | CD | Í | |
| 0206 | Î | CE | Î | |
| 0207 | Ï | CF | Ï | |
| 0208 | Ð | D0 | Ð | |
| 0209 | Ñ | D1 | Ñ | |
| 0210 | Ò | D2 | Ò | |
| 0211 | Ó | D3 | Ó | |
| 0212 | Ô | D4 | Ô | |
| 0213 | Õ | D5 | Õ | |
| 0214 | Ö | D6 | Ö | |
| 0215 | × | D7 | × | |
| 0216 | Ø | D8 | Ø | |
| 0217 | Ù | D9 | Ù | |
| 0218 | Ú | DA | Ú | |
| 0219 | Û | DB | Û | |
| 0220 | Ü | DC | Ü | |
| 0221 | Ý | DD | Ý | |
| 0222 | Þ | DE | Þ | |
| 0223 | ß | DF | ß | |
| 0224 | à | E0 | à | |
| 0225 | á | E1 | ´ | |
| 0226 | â | E2 | â | |
| 0227 | ã | E3 | ã | |
| 0228 | ä | E4 | ä | |
| 0229 | å | E5 | å | |
| 0230 | æ | E6 | æ | |
| 0231 | ç | E7 | ç | |
| 0232 | è | E8 | è | |
| 0233 | é | E9 | é | |
| 0234 | ê | EA | ê | |
| 0235 | ë | EB | ë | |
| 0236 | ì | EC | ì | |
| 0237 | í | ED | í | |
| 0238 | î | EE | î | |
| 0239 | ï | EF | ï | |
| 0240 | ð | F0 | ò | |
| 0241 | ñ | F1 | ñ | |
| 0242 | ò | F2 | ò | |
| 0243 | ó | F3 | ó | |
| 0244 | ô | F4 | ô | |
| 0245 | õ | F5 | õ | |
| 0246 | ö | F6 | ö | |
| 0247 | ÷ | F7 | ÷ | |
| 0248 | ø | F8 | ø | |
| 0249 | ù | F9 | ù | |
| 0250 | ú | FA | ú | |
| 0251 | û | FB | û | |
| 0252 | ü | FC | ü | |
| 0253 | ý | FD | ý | |
| 0254 | þ | FE | þ | |
| 0255 | ÿ | FF | ÿ | |
| 0916 | delta | 0394 | Δ | |
| 0937 | omega | 03A9 | Ω | |
THIS PAGE PRODUCED BY LAGMONSTER.ORG - October 2001